Popis
Parametre
Na stiahnutie
Procesor Snapdragon® 7+ Gen 2 je vyrobený 4nm procesom TSMC, má rovnakú vlajkovú štruktúru CPU a GPU ako Snapdragon® 8+ Gen 1. Kombinuje vysoký výkon s nízkou spotrebou energie.
POCO F5 využíva pokročilý AMOLED displej, ktorý dokáže zobraziť až 68 miliárd farieb. Technológie Dolby Vision a HDR 10+ zaručia živé a pestré farby pri pozeraní filmov a videí.
Novo navrhnutá vysoko účinná parná komora s parnými kanálikmi zvyšuje kapacitu odvodu tepla o 35 %. Vy si tak môžete naplno vychutnať aj tie najnáročnejšie hry.
POCO F5 poskytuje až 12 GB RAM, ktorú je možné rozšíriť až na kapacitu 19 GB pomocou dostupného vnútorného úložiska telefónu. Vy si tak môžete užiť maximálny výkon a plynulé prepínanie medzi aplikáciami.
Hlavný fotoaparát s rozlíšením 64 MP disponuje technológiou duálnej stabilizácie obrazu (OIS+EIS). Vďaka tomu získate jasnejšie a ostrejšie snímky za každých podmienok.
Displej | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Zadný fotoaparát | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Predný fotoaparát | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Výkon | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Batéria a nabíjanie | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Konštrukcia | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Konektivita | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Obsah balenia | ||||||||||||||||
|
0ks
0ks
0ks
0ks
0ks
0ks
419,00€