Popis
Parametre
Na stiahnutie
Procesor Snapdragon® 8+ Gen 1 je vyrobený 4nm procesom TSMC, aby maximalizoval výkon a zároveň zostal stále stabilný, spoľahlivý a spotreboval menej energie.
Novo navrhnutá vysoko účinná parná komora s parnými kanálikmi zvyšuje kapacitu odvodu tepla o 35 %. Vy si tak môžete naplno vychutnať aj tie najnáročnejšie hry.
POCO F5 Pro poskytuje až 12 GB RAM, ktorú je možné rozšíriť až na kapacitu 19 GB pomocou dostupného vnútorného úložiska telefónu. Vy si tak môžete užiť maximálny výkon a plynulé prepínanie medzi aplikáciami.
Hlavný fotoaparát s rozlíšením 64 MP disponuje technológiou duálnej stabilizácie obrazu (OIS+EIS). Vďaka tomu získate jasnejšie a ostrejšie snímky za každých podmienok.
POCO F5 Pro využíva pokročilý AMOLED displej, ktorý dokáže zobraziť až 68 miliárd farieb. Technológie Dolby Vision a HDR 10+ zaručia živé a pestré farby pri pozeraní filmov a videí.
POCO F5 Pro má zabudovanú batériu o kapacite 5160 mAh. Môžete si tak užívať dlhšie používanie bez obáv z vybitia batérie. Navyše je telefón vybavený 67W káblovým turbo nabíjaním a 30W bezdrôtovým nabíjaním.
Displej | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Zadný fotoaparát | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Predný fotoaparát | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Výkon | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Batéria a nabíjanie | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Konštrukcia | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Konektivita | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Obsah balenia | ||||||||||||||||
|
0ks
0ks
0ks
0ks
0ks
0ks
539,00€